Le boîtier de combinaison PV à 2 cordes ETEK EKDB-PV2/2-M convient aux systèmes de production d'énergie photovoltaïques connectés au réseau et hors réseau de 500 V ou 1 000 V. sont équipés de disjoncteurs CC, d'un parafoudre CC de type 2 et d'un fusible CC pour fournir une protection contre les courts-circuits et une protection contre la foudre. Dans le boîtier, nous pré-assemblons des composants CC fiables pour réduire les coûts et le temps d'installation. Cela facilite la connexion de votre système de panneaux solaires.
Conception et configuration des produits en stricte conformité avec la « Spécification technique pour les équipements de jonction photovoltaïque » CGC/GF 037:2014.
Le boîtier de combinaison PV est configuré avec un parafoudre haute tension dédié au photovoltaïque, un fusible CC et un disjoncteur CC pour fournir une protection contre les défauts de court-circuit et une protection contre la foudre.
Le boîtier de combinaison PV a une conception IP65, étanche, anti-poussière et anti-ultraviolet. Installation facile avec boucle de montage qui s'adapte à toute surface régulière. Cela facilite la connexion de votre système de panneaux solaires. Améliorer la fiabilité et la maintenabilité du système.
Modèle | EKDB-PV2/2-M | |
Donnee de base | ||
Tension maximale | 500 V CC | 1000 V CC |
Courant d'entrée maximum pour chaque chaîne | 15A | |
Courant de commutation de sortie maximal | 16A | |
Nombre de chaîne d'entrée | 2 | |
Nombre de chaîne de sortie | 2 | |
Protection contre la foudre | ||
Catégorie de test | Classe II | |
Courant de décharge nominal (8/20 μs) | 20KA | |
Courant de décharge maximum (8/20µs) | 40KA | |
Niveau de protection contre la tension | 2,6KV | 4,0KV |
Tension de fonctionnement continue maximale Uc | 600 V CC | 1000 V CC |
Nombre de modules | 2 modules | 3 modules |
Caractéristique structurelle | Module plug-push | |
Système | ||
Degré de protection | IP65 | |
Commutateur de sortie | Disjoncteur CC | |
Connecteurs étanches | Presse-étoupes PG standard, MC4 en option | |
Fusible photovoltaïque | Standard | |
Parasurtenseur photovoltaïque | Standard | |
Module de surveillance | Facultatif | |
Matériau de la coque de la boîte | Polycarbonate/ABS | |
Méthode d'installation | Type de montage mural | |
Température de fonctionnement | -25 ℃ ~ +60 ℃ | |
Humidité relative admissible | 0-95%, sans condensation | |
Dimensions | ||
Largeur x hauteur x profondeur (mm) | 298x259x140 | 411x286,3x137,8 |
500V |
1000V |
500V |
1000V |