| Standard | CEI61008-1, CEI62423 |
| protection | Défaut à la terre |
| Type de voyage | Électromagnétique |
| Type de protection (fuite électrique) | B |
| Nombre de pôles | 2P(1P+N), 4P(3P+N), N Pôle à gauche |
| Tension d'isolement Ui | 500V |
| Courants nominaux (In) | 16,25,40,63,80,100A |
| Courants de sensibilité assignés I△n | 30 100 300 mA |
| Temps de coupure résiduel sous I△n | ≤ 0,1 s |
| Capacité résiduelle nominale de fermeture et de coupure (I△m) | 500A (In≤50A), 10In (In>50A) |
| Tension nominale (Ue) | 2P : 240 V~, 4P : 415 V~ |
| Fréquence nominale | 50/60Hz |
| Pouvoir de coupure nominal | 10 000A |
| Fusible SCPD | ![]() |
| Tension nominale de tenue aux chocs (1,2/50) Uimp | 4 000 V |
| Tension d'essai diélectrique à Ind. Freq.pendant 1 min | 2,5kV |
| Durée de vie électrique | 2 000 cycles |
| Durée de vie mécanique | 4 000 cycles |
| Indicateur de position des contacts | Oui |
| Indicateur de défaut à la terre | Oui |
| Degré de protection | IP20 |
| Température ambiante | -25 ℃ à +40 ℃, humidité maximale de 95 % |
| Type de connexion des bornes | Câble/jeu de barres de type broche/jeu de barres de type fourche |
| Taille maximale des bornes pour le câble | 35 mm² |
| Couple de serrage max. | 2,5 Nm |
| Installation | Montage sur rail DIN 35 mm |
| Connexion | Du haut et du bas |


