| Note actuelle | Taille et numéro de mode. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 10x38mm | 14x51mm | 22x58mm | 10x38mm (CC) | ||
| 1A | EKFL1001 | EKFL1001DC | |||
| 2A | EKFL1002 | EKFL1002DC | |||
| 4A | EKFL1004 | EKFL1004DC | |||
| 6A | EKFL1006 | EKFL1406 | EKFL1006DC | ||
| 8A | EKFL1008 | EKFL1408 | EKFL1008DC | ||
| 10A | EKFL1010 | EKFL1410 | EKFL1010DC | ||
| 12A | EKFL1012 | EKFL1412 | EKFL1012DC | ||
| 16A | EKFL1016 | EKFL1416 | EKFL1016DC | ||
| 20A | EKFL1020 | EKFL1420 | EKFL1020DC | ||
| 25A | EKFL1025 | EKFL1425 | EKFL2225 | EKFL1025DC | |
| 32A | EKFL1032 | EKFL1432 | EKFL2232 | ||
| 40A | EKFL1440 | EKFL2240 | |||
| 50A | EKFL1450 | EKFL2250 | |||
| 63A | EKFL1463 | EKFL2263 | |||
| 80A | EKFL2280 | ||||
| 100A | EKFL22100 | ||||
| 125A | EKFL22125 | ||||
| Pouvoir de coupure | type gG CA 500V | 120 kA | 120 kA | 120 kA | |
| suis type AC 500V | 100 kA | 100 kA | 100 kA | ||
| ou type AC 600 V | 100 kA | 100 kA | 100 kA | ||
| Type GPV DC 1000V | 40 kA | ||||
| Tension nominale | C.A. 690 V | AC 690 | AC 690 | C.C 1000V | |
| Poids (g) | 8.4 | 20,5 | 58 | 10.3 | |
| Matériel | Porcelaine,Cuivre |
| Tension nominale Ui | C.A. 500 V, 600 V |
| Courant nominal | En 1-125A |
| Dimensions | 10x38,14x51,22x58 |
| Personnage | gG, un M, ou |
| Pouvoir de coupure | 100 kA, 120 kA |
