
| Valeur nominale | AC415/400V 50/60Hz 3A |
| AC240/400V 50/60Hz 3A | |
| DC130V 1A | |
| DC48V 2A | |
| DC24V 6A | |
| Configurations | EKM1-OF 1N/O+1N/C |
| EKM1-FB 2N/O+2N/F | |
| Tension assignée de tenue aux chocs (1,2/50)Uimp | 4 000 V |
| Capacité nominale de fermeture de court-circuit | 20le, t=0,1s |
| Tension d'essai diélectrique à ind. Fréq. pendant 1min | 2kV |
| Tension d'isolement Ui | 500V |
| Degré de pollution | 2 |
| Durée de vie électrique | 6 000 cycles |
| Durée de vie mécanique | 10 000 cycles |
| Degré de protection | IP20 |
| Température ambiante (avec moyenne quotidienne≤35℃) | -5 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Température de stockage | -25 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Type de connexion des bornes | Câble |
| Taille des bornes haut/bas pour le câble | 2,5 mm² 18-13AWG |
| Couple de serrage | 0,8 Nm 7In-Ibs |

