| Valeur nominale | ONU(V) | DANS UN) |
| CA 415 50/60 Hz | 3 | |
| CA 240 50/60 Hz | 6 | |
| DC130 | 1 | |
| DC48 | 2 | |
| DC24 | 6 | |
| Configurations | EKM2-OF 1N/O+1N/F | |
| EKM2-FB 1N/O+1N/F | ||
| Tension assignée de tenue aux chocs (1,2/50)Uimp | 4 000 V | |
| Tension d'essai diélectrique à ind. Fréq. pendant 1min | 2kV | |
| Tension d'isolement Ui | 500V | |
| Degré de pollution | 2 | |
| Durée de vie électrique | 6 050 cycles | |
| Durée de vie mécanique | 10 000 cycles | |
| Degré de protection | IP20 | |
| Température ambiante (avec moyenne quotidienne≤35℃) | -5 ℃ ~ + 40 ℃ | |
| Température de stockage | -25 ℃ ~ + 70 ℃ | |
| Type de connexion des bornes | Câble | |
| Taille des bornes haut/bas pour le câble | 2,5 mm² 18-14AWG | |
| Couple de serrage | 0,8 Nm 7In-Ibs | |

