| Standard | CEI/EN60898-1 | CEI/EN60947-2 |
| protection | Surintensité et court-circuit | |
| Type de voyage | Thermomagnétique | |
| Nombre de pôles | 1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P | |
| Courants nominaux (In) | 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63A | |
| Tension nominale (Ue) | 240/415V~ | |
| Fréquence nominale | 50/60Hz | |
| Pouvoir de coupure nominal | 6 000A | |
| Classe de limitation énergétique | 3 | |
| Tension assignée de tenue aux chocs (1,2/50) Uimp | 6 000 V | |
| Tension d'essai diélectrique à Ind. Freq.pendant 1 min | 2kV | |
| Caractéristique de dégagement thermique | (1,13-1,45) x pouces | (1,05-1,30) x pouces |
| Caractéristique de déclenchement magnétique | B : (3-5) x pouces, C : (5-10) x pouces | (8-12) x Entrée |
| Durée de vie électrique | 8 000 cycles | |
| Durée de vie mécanique | 20 000 cycles | |
| Indicateur de position des contacts | Oui | |
| Degré de protection | IP20 | |
| Température ambiante | -5℃ à +40℃, humidité maximale de 95 % | |
| Type de connexion des bornes | Jeu de barres de type câble/broche | |
| Max. taille de borne pour le câble | 25mm2 | |
| Max. couple de serrage | 2,5 Nm | |
| Installation | Montage sur rail DIN 35 mm | |
| Connexion | Du haut et du bas | |

