| Valeur nominale | AC230V 50/60Hz |
| 70-35%Ue, fonctionnement fiable | |
| <35 % Ue, empêche le disjoncteur de se produire | |
| 85~110%Ue, fonctionnement fiable | |
| Tension assignée de tenue aux chocs (1,2/50)Uimp | 4 000 V |
| Tension d'essai diélectrique à ind. Fréq. pendant 1min | 2kV |
| Tension d'isolement Ui | 500V |
| Degré de pollution | 2 |
| Durée de vie électrique | 4000 cycles |
| Durée de vie mécanique | 4000 cycles |
| Degré de protection | IP20 |
| Température ambiante (avec moyenne quotidienne≤35℃) | -5 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Température de stockage | -25 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Type de connexion des bornes | Câble |
| Taille des bornes haut/bas pour le câble | 2,5 mm² 18-14AWG |
| Couple de serrage | 0,8 Nm 7In-Ibs |

