Profil du produit
Profil du produit


Signification de la préparation du modèle
Signification de la préparation du modèle
Liste de référence des types SPD
| Nombre de pôles | Tension alternative maximale de service continu | ||||
| 150V | 275V | 320V | 385V | 440V | |
| 1P | EKU5-T2-40-1P150 | EKU5-T2-40-1P275 | EKU5-T2-40-1P320 | EKU5-T2-40-1P385 | EKU5-T2-40-1P440 |
| 2P | EKU5-T2-40-2P150 | EKU5-T2-40-2P275 | EKU5-T2-40-2P320 | EKU5-T2-40-2P385 | EKU5-T2-40-2P440 |
| 3P | EKU5-T2-40-3P150 | EKU5-T2-40-3P275 | EKU5-T2-40-3P320 | EKU5-T2-40-3P385 | EKU5-T2-40-3P440 |
| 4P | EKU5-T2-40-4P150 | EKU5-T2-40-4P275 | EKU5-T2-40-4P320 | EKU5-T2-40-4P385 | EKU5-T2-40-4P440 |
| 1P+NPE | EKU5-T2-40-1PN150 | EKU5-T2-40-1PN275 | EKU5-T2-40-1PN320 | EKU5-T2-40-1PN385 | EKU5-T2-40-1PN440 |
| 3P+NPE | EKU5-T2-40-3PN150 | EKU5-T2-40-3PN275 | EKU5-T2-40-3PN320 | EKU5-T2-40-3PN385 | EKU5-T2-40-3PN440 |
| Avec signalisation à distance | |||||
| 1P | EKU5-T2-40-1P150S | EKU5-T2-40-1P275S | EKU5-T2-40-1P320S | EKU5-T2-40-1P385S | EKU5-T2-40-1P440S |
| 2P | EKU5-T2-40-2P150S | EKU5-T2-40-2P275S | EKU5-T2-40-2P320S | EKU5-T2-40-2P385S | EKU5-T2-40-2P440S |
| 3P | EKU5-T2-40-3P150S | EKU5-T2-40-3P275S | EKU5-T2-40-3P320S | EKU5-T2-40-3P385S | EKU5-T2-40-3P440S |
| 4P | EKU5-T2-40-4P150S | EKU5-T2-40-4P275S | EKU5-T2-40-4P320S | EKU5-T2-40-4P385S | EKU5-T2-40-4P440S |
| 1P+NPE | EKU5-T2-40-1PN150S | EKU5-T2-40-1PN275S | EKU5-T2-40-1PN320S | EKU5-T2-40-1PN385S | EKU5-T2-40-1PN440S |
| 3P+NPE | EKU5-T2-40-3PN150S | EKU5-T2-40-3PN275S | EKU5-T2-40-3PN320S | EKU5-T2-40-3PN385S | EKU5-T2-40-3PN440S |
Données techniques
Données techniques
| Classification SPD selon IEC/EN61643-11 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | |
| Tension alternative max. de service continu | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Tension alternative max. de service continu | Uc(N-PE) | 255V | 255V | 255V | 255V | 255V |
| Courant nominal de décharge (8/20μs) | In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Courant maximal de décharge (8/20μs) | Imax | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Niveau de protection contre les surtensions | Up | ≤0,8kV | ≤1,3kV | ≤1,5kV | ≤1,8kV | ≤2,0kV |
| Niveau de protection contre les surtensions 5 kA | Up | ≤0,6kV | ≤1,0kV | ≤1,2kV | ≤1,4kV | ≤1,6kV |
| Niveau de protection contre les surtensions | Up(N-PE) | ≤1,5kV | ≤1,5kV | ≤1,5kV | ≤1,5kV | ≤1,5kV |
| Fusible de secours max. | 125A gL | |||||
| Temps de réponse | tA | ≤25ns | ||||
| Temps de réponse | tA(N-PE) | ≤100ns | ||||
| Plage de température de fonctionnement | Tu | -40℃~80℃ | ||||
| Indication d'état de fonctionnement/défaut | Vert/Rouge | |||||
| Section du câble (Min.) | 4mm2 | |||||
| Section du câble (Max.) | 35mm2 | |||||
| Pour montage sur | Rail DIN 35mm | |||||
| Matériau du boîtier | Plastique technique UL 94-V0 | |||||
| Degré de protection | IP20 | |||||
| Nombre de pôles | 1P,2P,3P,4P,1P+NPE,3P+NPE | |||||
Dimensions
Dimensions
Schéma de circuit de base

Dimensions globales et d'installation(mm)
