Données techniques
Données techniques
| Valeur assignée | AC230V/400V 50/60Hz |
| AC/DC24V | |
| AC/DC48V | |
| Tension de tenue aux chocs (1,2/50) Uimp | 4 000V |
| Tension d'essai diélectrique à fréq. ind. pendant 1 min | 2kV |
| Tension d'isolement Ui | 500V |
| Degré de pollution | 2 |
| Durée de vie électrique | 4 000 cycles |
| Durée de vie mécanique | 4 000 cycles |
| Degré de protection | IP20 |
| Température ambiante (moyenne journalière ≤35℃) | -5℃ ~ +40℃ |
| Température de stockage | -25℃ ~ +70℃ |
| Type de raccordement aux bornes | Câble |
| Section de borne haut/bas pour câble | 2,5mm² 18-14AWG |
| Couple de serrage | 0,8 N.m 7In-Ibs |
Dimensions
Dimensions
