Dispositif de Surveillance au Niveau des Chaînes PV EKPC-D
Le dispositif de surveillance au niveau des chaînes PV EKPC-D surveille le courant et la tension au niveau des chaînes à l'intérieur d'un boîtier de combinaison. Ce dispositif est compatible avec des tensions de chaîne PV allant jusqu'à 1500 V DC. Il peut surveiller 8, 12, 16, 20 et 24 chaînes et mesurer jusqu'à 20 A par chaîne.
Profil du produit
Profil du produit
Le dispositif de surveillance au niveau des chaînes PV EKPC-D surveille le courant et la tension au niveau des chaînes à l'intérieur d'un boîtier de combinaison. Ce dispositif est compatible avec des tensions de chaîne PV allant jusqu'à 1500 V DC. Il peut surveiller 8, 12, 16, 20 et 24 chaînes et mesurer jusqu'à 20 A par chaîne.
Le dispositif de surveillance au niveau des chaînes PV EKPC-D peut être alimenté directement par le champ photovoltaïque tout en fournissant des informations et des données fiables. Il adopte une interface RS485 et prend en charge le protocole MODBUS.
Données techniques
Données techniques
| Modèle | EKPC-D8 | EKPC-D12 | EKPC-D16 | EKPC-D20 | EKPC-D24 |
| Canaux d'entrée | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Tension de fonctionnement DC | DC50V~DC1500V | ||||
| Entrée de courant de chaîne PV | 0~20A | ||||
| Précision | 1% | ||||
| Temps de réponse | 1S | ||||
| Plage de mesure de température | -40℃~+80℃ | ||||
| Coefficient de température | 250PPM/℃ | ||||
| Tension d'entrée d'alimentation auxiliaire | DC5V±5% | ||||
| Tension de tenue à fréquence industrielle | 2,5kV | ||||
| Interface de communication | RS485/protocole ModBus-RTU | ||||
| Débit en bauds | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps | ||||
| Support de communication | Paire torsadée écrantée 1,5mm², distance de communication 1000 mètres, maximum 128 nœuds par boucle | ||||
| Consommation de puissance | <5W | ||||
| Température de fonctionnement | -30℃~+70℃ | ||||
| Température de stockage | -40℃~+80℃ | ||||
| Humidité relative | 0%~95% | ||||
| Altitude | ≤3000m | ||||
| Résistance d'isolation | ≥100MΩ | ||||
| Degré de protection | IP30 | ||||
| Dimensions (L×l×H) | 210×30×67,3mm | 274×30×67,3mm | 346×30×67,3mm | 418×30×67,3mm | 490×30×67,3mm |
Dimensions
Dimensions
Schéma de câblage

Schéma de réseau

Dimensions (mm)

