EKDB7 Tableau de distribution | IP65 | Montage sur rail DIN

Le tableau de distribution est utilisé pour les systèmes de distribution de puissance par bornes. Le tableau de distribution est équipé d'un rail DIN 35 mm et d'une borne neutre (sélectionnable).

PDF
Profil du produit

Profil du produit

 

Le tableau de distribution est utilisé pour les systèmes de distribution de puissance par bornes
Le tableau de distribution est équipé d'un rail DIN 35 mm et d'une borne neutre (sélectionnable)
Calibre électrique 125A monophasé/triphasé, 240/415V CA 50/60Hz
Degré de protection IP40
Matériau Acier
Mode d'installation En saillie et encastré

 

 

Le tableau de distribution est utilisé pour les systèmes de distribution de puissance par bornes
Le tableau de distribution est équipé d'un rail DIN 35 mm et d'une borne neutre (sélectionnable)
Calibre électrique 250A monophasé/triphasé, 240/415V CA 50/60Hz
Degré de protection IP40
Matériau Acier
Mode d'installation En saillie et encastré
Signification de la préparation du modèle

Signification de la préparation du modèle

Type MCB
N° de modèle Voies Dimension (mm) Épaisseur (mm)
Modèle Rangée Code H L P Porte Corps P.M
EKDB7113 1 616301 13 275 355 110 1.2 1.2 1
EKDB7226 2 616302 26 380 355 110 1.2 1.2 1
EKDB7339 3 616303 39 530 355 110 1.2 1.2 1
EKDB7452 4 616304 52 680 355 110 1.2 1.2 1
EKDB7118 1 616101 18 275 475 110 1.2 1.2 1
EKDB7236 2 616102 36 380 475 110 1.2 1.2 1
EKDB7354 3 616103 54 530 475 110 1.2 1.2 1
EKDB7472 4 616104 72 680 475 110 1.2 1.2 1
EKDB7590 5 616105 90 830 475 110 1.2 1.2 1
EKDB7122 1 616201 22 275 547 110 1.2 1.2 1
EKDB7244 2 616202 44 380 547 110 1.2 1.2 1
EKDB7366 3 616203 66 530 547 110 1.2 1.2 1
EKDB7488 4 616204 88 680 547 110 1.2 1.2 1
EKDB75110 5 616205 110 830 547 110 1.2 1.2 1

 

Type MCCB
N° de modèle Voies Dimension (mm) Épaisseur (mm)
Modèle Type de modèle Code H L P Porte Corps P.M
EKDB7-04M 125、160、250 616301 12 573 400 130 1 1 1
EKDB7-06M 616302 18 627 400 130 1 1 1
EKDB7-08M 616303 24 681 400 130 1 1 1
EKDB7-10M 616304 30 735 400 130 1 1 1
EKDB7-12M 616305 36 789 400 130 1.2 1.2 1
EKDB7-14M 616306 42 843 400 130 1.2 1.2 1
EKDB7-16M 616307 48 897 400 130 1.2 1.2 1
EKDB7-20M 616308 60 1005 400 130 1.2 1.2 1

 

Type sectionneur d'isolement
N° de modèle Voies Dimension (mm) Épaisseur (mm)
Modèle Type de modèle Code H L P Porte Corps P.M
EKDB7-04I 125、160、250 616301 12 473 400 110 1 1 1
EKDB7-06l 616302 18 527 400 110 1 1 1
EKDB7-08I 616303 24 581 400 110 1 1 1
EKDB7-10I 616304 30 635 400 110 1 1 1
EKDB7-12I 616305 36 689 400 110 1.2 1.2 1
EKDB7-14I 616306 42 743 400 110 1.2 1.2 1
EKDB7-16I 616307 48 797 400 110 1.2 1.2 1
EKDB7-20I 616308 60 905 400 110 1.2 1.2 1
Dimensions

Dimensions

Type MCB

 

MCCB & Type sectionneur d'isolement