Profil du produit
Profil du produit










Signification de la préparation du modèle
Signification de la préparation du modèle
| Modèle | Spécification | Câble |
| EKEP1-T2 | Monophasé : 16A | 3*2.5mm²+0.5mm² |
| Monophasé : 32A | 3*6mm²+0.5mm² | |
| EKEP3-T2 | Triphasé : 16A | 5*2.5mm²+0.5mm² |
| Triphasé : 32A | 5*6mm²+0.5mm² |
Données techniques
Données techniques
| Tension de fonctionnement | 230V±10% 50Hz/400V±10%50HZ |
| Courant de fonctionnement | 16A、32A |
| Durée d'utilisation continue | Fonctionnement continu 24h |
| Élévation de température des bornes conductrices | ≤50K |
| Résistance d'isolement | ≥500MΩ、DC500V |
| Tension de tenue diélectrique | 2500V/min |
| Résistance de contact | ≤0.3Ω |
Dimensions
Dimensions
