Interrupteur relais intelligent série EKA1
- Protection intégrée : combine la protection contre les surtensions, les sous-tensions et les surintensités en un seul appareil.
- Haute capacité de courant : adapté aux environnements avec des courants de travail allant jusqu’à 63A.
- Télécommande : le modèle Wi-Fi permet la commande à distance marche/arrêt via smartphone.
- Surveillance en temps réel : utilise l’application Tuya pour surveiller la tension, le courant et la puissance en temps réel.
- Paramètres réglables : les seuils des principaux paramètres électriques peuvent être définis via le panneau avant de l’appareil ou l’application smartphone.
- Fonction de comptage : fournit une mesure précise des paramètres électriques.
- Contrôle temporisé : améliore l’efficacité de la gestion de l’énergie, renforce la sécurité électrique.
Profil du produit
Profil du produit
L'interrupteur de protection intelligent série EKA1 combine plusieurs fonctions de protection de circuit, notamment la protection contre les surtensions, les sous-tensions et les surintensités. Il est conçu pour des environnements de travail en courant allant jusqu'à 63A et est disponible en deux versions : une avec communication Wi-Fi et une sans. La version Wi-Fi permet la commande à distance de l'état de l'interrupteur via smartphone et permet la surveillance en temps réel des paramètres électriques tels que la tension, le courant et la puissance à l'aide de l'application Tuya. Les utilisateurs peuvent également définir les seuils des principaux paramètres électriques via le panneau avant de l'appareil ou l'application smartphone. L'interrupteur intelligent série EKA1 est largement utilisé dans les environnements domestiques et industriels grâce à sa facilité d'installation et son utilisation conviviale, et peut être câblé à tout tableau de distribution ou coffret électrique existant.
Données techniques
Données techniques
| Norme | IEC 60947-5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | EKA1-TW-E3 | EKA1-TW-E2S | EKA1-R-E2S | EKA1-R-V2 | |
| Fonction | Protection contre les surtensions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection contre les sous-tensions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Protection contre les surintensités | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |
| Fonction de comptage | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |
| Extinction de l'écran | Aucune opération pendant 60 secondes | ✗ | ✗ | ✗ | |
| Type d'affichage | LCD | Double tube numérique | Double tube numérique | Tube numérique simple | |
| Données affichées | Tension en temps réel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Courant en temps réel | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |
| Puissance en temps réel | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |
| État de l'interrupteur | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| État du réseau | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |
| Bouton d'alimentation | Oui | ||||
| Indicateur d'état d'alimentation | Oui | ||||
| Bouton réseau | Bouton haut (appui court 3 secondes) | ✗ | ✗ | ||
| Mode de communication | Wi-Fi (Tuya) | Fonctionnement local | |||
| Type de commande | À distance, Manuel | Manuel | |||
| Pôles | 1P+N, pôle N à gauche | ||||
| Consommation en veille | ≤ 1,5W | ||||
| Plage de tension de fonctionnement | 90V~265V | ||||
| Fréquence nominale | 50/60Hz | ||||
| Courant de fonctionnement nominal | 1-63A | ||||
| Précision de mesure tension et courant | Classe 1,0 | Classe 2,0 | |||
| Précision de mesure d'énergie | Classe 2,0 | Classe 2,0 | |||
| Degré de protection | IP20 | ||||
| Température ambiante | -25°C à +70°C, humidité max. 95% | ||||
| Protection des bornes | Scellé par plomb | ||||
| Valeurs de réglage | Plage de surtension | 230V~300V (défaut : 280V) | |||
| Plage de récupération surtension | 225V~295V (défaut : 275V) | ||||
| Temps de déclenchement surtension | 5s~600s (défaut : 60s) | ||||
| Délai de récupération surtension | 5s~600s (défaut : 60s) | ||||
| Plage de sous-tension | 100V~210V (défaut : 115V) | ||||
| Plage de récupération sous-tension | 100V~215V (défaut : 120V) | ||||
| Temps de déclenchement sous-tension | 5s~600s (défaut : 60s) | ||||
| Délai de récupération sous-tension | 5s~600s (défaut : 60s) | ||||
| Plage réglable surintensité | 1A-63A (défaut : 63A) | ✗ | |||
| Temps de déclenchement surintensité | 5s~600s (défaut : 60s) | ✗ | |||
| Délai de récupération surintensité | 5s~600s (défaut : 60s) | ✗ | |||
Dimensions
Dimensions
