Interrupteur relais intelligent série EKA3
• Protection intégrée : combine la protection contre les surtensions, les sous-tensions et les surintensités en un seul appareil.
• Haute capacité de courant : adapté aux environnements avec des courants de travail allant jusqu’à 63A.
• Télécommande : permet la commande à distance marche/arrêt via l’application Tuya ou la plateforme RS485.
• Surveillance en temps réel : utilise l’application Tuya ou la plateforme RS485 pour surveiller la tension, le courant et la puissance en temps réel.
• Paramètres réglables : les seuils des principaux paramètres électriques peuvent être définis via l’application Tuya ou la plateforme RS485.
• Fonction de comptage : fournit une mesure précise des paramètres électriques.
• Contrôle temporisé : améliore l’efficacité de la gestion de l’énergie, renforce la sécurité électrique.
Profil du produit
Profil du produit
L'interrupteur de protection intelligent série EKA3 intègre plusieurs fonctions de protection de circuit telles que la protection contre les surtensions, les sous-tensions, les surintensités, etc., et est équipé d'une fonction de temporisation, conçu pour des environnements de travail en courant allant jusqu'à 63A. Les utilisateurs peuvent télécommander l'état de l'interrupteur, surveiller en temps réel les paramètres électriques tels que la tension, le courant et la puissance, et définir les seuils de protection correspondants. L'EKA3 est facile à installer et à utiliser et est largement utilisé dans les environnements domestiques et industriels.
Données techniques
Données techniques
| Norme | IEC 60947-5-1 | ||
|---|---|---|---|
| Modèle | EKA3-TW | EKA3-M | |
| Fonction | Protection contre les surtensions | ✓ | ✓ |
| Protection contre les sous-tensions | ✓ | ✓ | |
| Protection contre les surintensités | ✓ | ✓ | |
| Fonction de comptage | ✓ | ✓ | |
| Indicateur d'état d'alimentation | Oui | ||
| Indicateur d'état réseau | Oui | ||
| Indicateur d'état de fonctionnement | Oui | ||
| Bouton d'alimentation | Bouton double fonction | Oui | |
| Bouton réseau | Oui | ||
| Mode de communication | Wi-Fi (Tuya) | RS485 | |
|---|---|---|---|
| Type de commande | À distance, Manuel | ||
| Pôles | 1P+N, pôle N à gauche | ||
| Consommation en veille | ≤ 1,5W | ||
| Plage de tension de fonctionnement | 90V~265V | ||
| Fréquence nominale | 50/60Hz | ||
| Courant de fonctionnement nominal | 1-63A | ||
| Précision de mesure tension et courant | Classe 1,0 | ||
| Précision de mesure d'énergie | Classe 2,0 | ||
| Degré de protection | IP20 | ||
| Température ambiante | -20°C à +70°C, humidité max. 95% | ||
| Protection des bornes | Couvercle intégré | ||
| Valeurs de réglage | Plage de surtension | 230V~265V (défaut : 265V) | 230V~300V (défaut : 280V) |
| Plage de récupération surtension | Ajustement automatique selon valeur de protection surtension -5V | 225V~295V (défaut : 275V) | |
| Temps de déclenchement surtension | - | 5s~600s (défaut : 60s) | |
| Délai de récupération surtension | - | 5s~600s (défaut : 60s) | |
| Plage de sous-tension | 140V~210V (défaut : 160V) | 100V~210V (défaut : 115V) | |
| Plage de récupération sous-tension | Ajustement automatique selon valeur de protection surtension +5V | 100V~215V (défaut : 120V) | |
| Temps de déclenchement sous-tension | - | 5s~600s (défaut : 60s) | |
| Délai de récupération sous-tension | - | 5s~600s (défaut : 60s) | |
| Plage réglable surintensité | 1A-63A (défaut : 63A) | 1A-63A (défaut : 63A) | |
| Temps de déclenchement surintensité | - | 5s~600s (défaut : 5s) | |
Dimensions
Dimensions
