EKA5 Série Interrupteur relais intelligent avec comptage d’énergie
• Commande à distance : Gérez votre interrupteur de n’importe où via l’application Tuya ou Smart Life.
• Fonctions de programmation : Définissez des plannings, des compteurs à rebours et des cycles de minuterie pour un contrôle automatisé.
• Comptage d’énergie : Surveillez les statistiques de consommation d’énergie en temps réel.
• Courant assigné réglable : Personnalisable de 1A à 40A via l’application.
• Fonctions de protection multiples : Inclut la protection contre les surintensités, les sous-tensions et les sur/sous-tensions.
• Plage de tension étendue : Fonctionne de 90V à 265V AC.
• Installation simple : Montage standard sur rail DIN pour une mise en service rapide.
Profil du produit
Profil du produit
EKA5 est un interrupteur intelligent de 18 mm de largeur à montage sur rail DIN qui offre un contrôle pratique et intelligent de vos appareils, protégeant les circuits avec un courant de fonctionnement allant jusqu'à 40A. Connectez-le au réseau Wi-Fi de votre domicile et contrôlez-le à distance via l'application Tuya. Le comptage d'énergie intégré vous permet de suivre la consommation d'énergie, d'optimiser l'utilisation et de réaliser des économies sur vos factures d'électricité. L'interrupteur multifonction EKA5 est idéal pour diverses applications, notamment la domotique, le contrôle industriel et la gestion de l'énergie.
Données techniques
Données techniques
| Norme | IEC 60947-5-1 | |
|---|---|---|
| Modèle | EKA5-TW | |
| Fonction | Protection contre les surtensions | ✓ |
| Protection contre les sous-tensions | ✓ | |
| Protection contre les surintensités | ✓ | |
| Fonction de comptage | ✓ | |
| Indicateur d'état du réseau | Oui | |
| Indicateur d'état de fonctionnement | Oui | |
| Bouton d'alimentation | Bouton deux-en-un | Oui |
| Bouton réseau | Oui | |
| Mode de communication | Wi-Fi (Tuya) | |
|---|---|---|
| Type de commande | À distance, Manuel | |
| Pôles | 1P+N, Pôle N à gauche | |
| Consommation en veille | ≤ 1,5W | |
| Plage de tension de fonctionnement | 90V~265V | |
| Fréquence assignée | 50/60Hz | |
| Courant de fonctionnement assigné | 1-40A | |
| Précision de mesure de tension et de courant | Classe 1.0 | |
| Précision de mesure d'énergie | Classe 2.0 | |
| Degré de protection | IP20 | |
| Température ambiante | -20°C à +70°C, Humidité max. 95% | |
| Connexion | Par le haut | |
| Seuils de réglage | Plage de surtension | 230V~265V (par défaut : 265V) |
| Plage de reprise après surtension | Ajustement automatique selon la valeur de protection contre les surtensions -5V | |
| Plage de sous-tension | 140V~210V (par défaut : 160V) | |
| Plage de reprise après sous-tension | Ajustement automatique selon la valeur de protection contre les surtensions +5V | |
| Plage réglable de surintensité | 1A-40A (par défaut : 40A) | |
Dimensions
Dimensions
