Disjoncteur miniature EKM2-125H 125 A 10 kA
● Norme : IEC60898-1, IEC60947-2
● Type de déclenchement : Thermo-magnétique
● Courant assigné : 80~125A
● Tension assignée : 230/400V~240/415V
● Nombre de pôles : 1P,2P,3P,4P,1P+N,3P+N
● Pouvoir de coupure de court-circuit assigné : 6kA,10kA
● Courbe de déclenchement : C, D
● Température de l’air ambiant : -25…+40 ºC
● Raccordement : Bidirectionnel
● Certificats : CE, CB, UKCA
Profil du produit
Profil du produit
L'EKM2-125H est un disjoncteur miniature à courant élevé conçu pour notre gamme de produits S2, avec un courant assigné maximal de 125 A. Basé sur le disjoncteur miniature EKM2-125, cette version améliore le pouvoir de coupure à 10 kA et est conforme aux normes IEC 60898-1 et IEC 60947-2. Il assure une protection électrique professionnelle et fiable pour les environnements à courant élevé et à fort pouvoir de coupure.
Données techniques
Données techniques
| Norme | IEC/EN60898-1,IEC/EN60947-2 |
| Protection | Surintensité et court-circuit |
| Type de déclenchement | Thermo-magnétique |
| Nombre de pôles | 1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P |
| Courants assignés (In) | 63,80,100,125A |
| Tension assignée (Ue) | 240/415V~ |
| Fréquence assignée | 50/60Hz |
| Pouvoir de coupure assigné | 6,000A/10,000A |
| Classe de limitation d'énergie | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée (1,2/50) Uimp | 4,000V |
| Tension d'essai diélectrique à fréquence ind. pendant 1 min | 2kV |
| Caractéristique de déclenchement thermique | (1.13-1.45) x In |
| Caractéristique de déclenchement magnétique | IEC60898-1 B:(3-5) x In, C:(5-10) x In, D:(10-20) x In IEC60947-2:8-12xIn |
| Durée de vie électrique | 4,000 Cycles |
| Durée de vie mécanique | 10,000 Cycles |
| Indicateur de position des contacts | Oui |
| Degré de protection | IP20 |
| Température ambiante | -40℃ to +55℃, Max.95% humidity |
| Type de connexion des bornes | Câble/Barre omnibus à broches |
| Section maximale du câble aux bornes | 25mm2 |
| Couple de serrage maximal | 2.5N.m |
| Installation | Montage sur rail DIN 35 mm |
| Raccordement | Par le haut et par le bas |
Dimensions
Dimensions
Dimensions

Schéma de circuit
