Données techniques
Données techniques
| Valeur assignée | UN (V) | IN (A) |
| AC 415 50/60Hz | 3 | |
| AC 240 50/60Hz | 6 | |
| DC130 | 1 | |
| DC48 | 2 | |
| DC24 | 6 | |
| Configurations | EKM2-OF 1N/O+1N/C | |
| EKM2-FB 1N/O+1N/C | ||
| Tension de tenue aux chocs (1,2/50) Uimp | 4 000V | |
| Tension d'essai diélectrique à fréq. ind. pendant 1 min | 2kV | |
| Tension d'isolement Ui | 500V | |
| Degré de pollution | 2 | |
| Durée de vie électrique | 6 050 cycles | |
| Durée de vie mécanique | 10 000 cycles | |
| Degré de protection | IP20 | |
| Température ambiante (moyenne journalière ≤35℃) | -5℃ ~ +40℃ | |
| Température de stockage | -25℃ ~ +70℃ | |
| Type de raccordement aux bornes | Câble | |
| Section de borne haut/bas pour câble | 2,5mm² 18-14AWG | |
| Couple de serrage | 0,8 N.m 7In-Ibs | |
Dimensions
Dimensions
