Disjoncteur miniature EKM2-63M 3 kA | Certificat CB CE INMTRO
● Norme : IEC60898-1
● Type de déclenchement : Thermo-magnétique
● Courant assigné : 1~63A
● Tension assignée : 230/400V~240/415V
● Nombre de pôles : 1P,2P,3P,4P,1P+N,3P+N
● Pouvoir de coupure de court-circuit assigné : 3kA,4.5kA
● Courbe de déclenchement : B,C,D
● Température de l’air ambiant : -25…+40 ºC
● Raccordement : Par le haut et par le bas
● Certificats : CE, CB, INMTRO
Profil du produit
Profil du produit
Notre mini-disjoncteur EKM2-63M témoigne d'une protection de circuit fiable et économique. Depuis plus de deux décennies, ce disjoncteur classique de type C45 est le choix privilégié pour les systèmes de distribution de bâtiment dans le monde entier. Conçu pour être conforme aux normes IEC/EN 60898-1, il offre un pouvoir de coupure de 3 kA/4,5 kA et une large plage de courant de 1 A à 63 A pour répondre à diverses applications.
Grâce à nos lignes de production entièrement automatisées d'une capacité de 70 000 pôles par jour, nous garantissons une qualité constante et une capacité d'approvisionnement importante. Il offre une valeur inégalée pour les grossistes en matériel électrique, les constructeurs d'armoires et les installateurs à la recherche d'une solution sûre, abordable et éprouvée.
Pourquoi choisir notre disjoncteur miniature EKM2-63M ?
● Coût réduit : prix usine très compétitifs.
● Approvisionnement en grand volume : 5 lignes automatisées produisent 70 000 pôles par jour.
● Qualité fiable : doté de la structure C45 largement adoptée, éprouvée depuis plus de 20 ans.
● Conformité aux normes : conforme aux normes IEC/EN 60898-1, CE, CB, INMTRO.
Idéal pour les distributeurs et grossistes. Contactez-nous pour un devis et des options d'échantillonnage.
Signification de la préparation du modèle
Signification de la préparation du modèle
Formulaire de sélection du disjoncteur EKM2-63M
| Pôles | Courant assigné (A) | Courbe B | Courbe C | Courbe D |
| 1P | 1A | EKM2-63M-63-1B01 | EKM2-63M-63-1C01 | EKM2-63M-63-1D01 |
| 2A | EKM2-63M-63-1B02 | EKM2-63M-63-1C02 | EKM2-63M-63-1D02 | |
| 3A | EKM2-63M-63-1B03 | EKM2-63M-63-1C03 | EKM2-63M-63-1D03 | |
| 4A | EKM2-63M-63-1B04 | EKM2-63M-63-1C04 | EKM2-63M-63-1D04 | |
| 5A | EKM2-63M-63-1B05 | EKM2-63M-63-1C05 | EKM2-63M-63-1D05 | |
| 6A | EKM2-63M-63-1B06 | EKM2-63M-63-1C06 | EKM2-63M-63-1D06 | |
| 10A | EKM2-63M-63-1B10 | EKM2-63M-63-1C10 | EKM2-63M-63-1D10 | |
| 16A | EKM2-63M-63-1B16 | EKM2-63M-63-1C16 | EKM2-63M-63-1D16 | |
| 20A | EKM2-63M-63-1B20 | EKM2-63M-63-1C20 | EKM2-63M-63-1D20 | |
| 25A | EKM2-63M-63-1B25 | EKM2-63M-63-1C25 | EKM2-63M-63-1D25 | |
| 32A | EKM2-63M-63-1B32 | EKM2-63M-63-1C32 | EKM2-63M-63-1D32 | |
| 40A | EKM2-63M-63-1B40 | EKM2-63M-63-1C40 | EKM2-63M-63-1D40 | |
| 50A | EKM2-63M-63-1B50 | EKM2-63M-63-1C50 | EKM2-63M-63-1D50 | |
| 63A | EKM2-63M-63-1B63 | EKM2-63M-63-1C63 | EKM2-63M-63-1D63 | |
| 2P | 1A | EKM2-63M-63-2B01 | EKM2-63M-63-2C01 | EKM2-63M-63-2D01 |
| 2A | EKM2-63M-63-2B02 | EKM2-63M-63-2C02 | EKM2-63M-63-2D02 | |
| 3A | EKM2-63M-63-2B03 | EKM2-63M-63-2C03 | EKM2-63M-63-2D03 | |
| 4A | EKM2-63M-63-2B04 | EKM2-63M-63-2C04 | EKM2-63M-63-2D04 | |
| 5A | EKM2-63M-63-2B05 | EKM2-63M-63-2C05 | EKM2-63M-63-2D05 | |
| 6A | EKM2-63M-63-2B06 | EKM2-63M-63-2C06 | EKM2-63M-63-2D06 | |
| 10A | EKM2-63M-63-2B10 | EKM2-63M-63-2C10 | EKM2-63M-63-2D10 | |
| 16A | EKM2-63M-63-2B16 | EKM2-63M-63-2C16 | EKM2-63M-63-2D16 | |
| 20A | EKM2-63M-63-2B20 | EKM2-63M-63-2C20 | EKM2-63M-63-2D20 | |
| 25A | EKM2-63M-63-2B25 | EKM2-63M-63-2C25 | EKM2-63M-63-2D25 | |
| 32A | EKM2-63M-63-2B32 | EKM2-63M-63-2C32 | EKM2-63M-63-2D32 | |
| 40A | EKM2-63M-63-2B40 | EKM2-63M-63-2C40 | EKM2-63M-63-2D40 | |
| 50A | EKM2-63M-63-2B50 | EKM2-63M-63-2C50 | EKM2-63M-63-2D50 | |
| 63A | EKM2-63M-63-2B63 | EKM2-63M-63-2C63 | EKM2-63M-63-2D63 | |
| 3P | 1A | EKM2-63M-63-3B01 | EKM2-63M-63-3C01 | EKM2-63M-63-3D01 |
| 2A | EKM2-63M-63-3B02 | EKM2-63M-63-3C02 | EKM2-63M-63-3D02 | |
| 3A | EKM2-63M-63-3B03 | EKM2-63M-63-3C03 | EKM2-63M-63-3D03 | |
| 4A | EKM2-63M-63-3B04 | EKM2-63M-63-3C04 | EKM2-63M-63-3D04 | |
| 5A | EKM2-63M-63-3B05 | EKM2-63M-63-3C05 | EKM2-63M-63-3D05 | |
| 6A | EKM2-63M-63-3B06 | EKM2-63M-63-3C06 | EKM2-63M-63-3D06 | |
| 10A | EKM2-63M-63-3B10 | EKM2-63M-63-3C10 | EKM2-63M-63-3D10 | |
| 16A | EKM2-63M-63-3B16 | EKM2-63M-63-3C16 | EKM2-63M-63-3D16 | |
| 20A | EKM2-63M-63-3B20 | EKM2-63M-63-3C20 | EKM2-63M-63-3D20 | |
| 25A | EKM2-63M-63-3B25 | EKM2-63M-63-3C25 | EKM2-63M-63-3D25 | |
| 32A | EKM2-63M-63-3B32 | EKM2-63M-63-3C32 | EKM2-63M-63-3D32 | |
| 40A | EKM2-63M-63-3B40 | EKM2-63M-63-3C40 | EKM2-63M-63-3D40 | |
| 50A | EKM2-63M-63-3B50 | EKM2-63M-63-3C50 | EKM2-63M-63-3D50 | |
| 63A | EKM2-63M-63-3B63 | EKM2-63M-63-3C63 | EKM2-63M-63-3D63 | |
| 4P | 1A | EKM2-63M-63-4B01 | EKM2-63M-63-4C01 | EKM2-63M-63-4D01 |
| 2A | EKM2-63M-63-4B02 | EKM2-63M-63-4C02 | EKM2-63M-63-4D02 | |
| 3A | EKM2-63M-63-4B03 | EKM2-63M-63-4C03 | EKM2-63M-63-4D03 | |
| 4A | EKM2-63M-63-4B04 | EKM2-63M-63-4C04 | EKM2-63M-63-4D04 | |
| 5A | EKM2-63M-63-4B05 | EKM2-63M-63-4C05 | EKM2-63M-63-4D05 | |
| 6A | EKM2-63M-63-4B06 | EKM2-63M-63-4C06 | EKM2-63M-63-4D06 | |
| 10A | EKM2-63M-63-4B10 | EKM2-63M-63-4C10 | EKM2-63M-63-4D10 | |
| 16A | EKM2-63M-63-4B16 | EKM2-63M-63-4C16 | EKM2-63M-63-4D16 | |
| 20A | EKM2-63M-63-4B20 | EKM2-63M-63-4C20 | EKM2-63M-63-4D20 | |
| 25A | EKM2-63M-63-4B25 | EKM2-63M-63-4C25 | EKM2-63M-63-4D25 | |
| 32A | EKM2-63M-63-4B32 | EKM2-63M-63-4C32 | EKM2-63M-63-4D32 | |
| 40A | EKM2-63M-63-4B40 | EKM2-63M-63-4C40 | EKM2-63M-63-4D40 | |
| 50A | EKM2-63M-63-4B50 | EKM2-63M-63-4C50 | EKM2-63M-63-4D50 | |
| 63A | EKM2-63M-63-4B63 | EKM2-63M-63-4C63 | EKM2-63M-63-4D63 | |
| 1P+N | 1A | EKM2-63M-63-1NB01 | EKM2-63M-63-1NC01 | EKM2-63M-63-1ND01 |
| 2A | EKM2-63M-63-1NB02 | EKM2-63M-63-1NC02 | EKM2-63M-63-1ND02 | |
| 3A | EKM2-63M-63-1NB03 | EKM2-63M-63-1NC03 | EKM2-63M-63-1ND03 | |
| 4A | EKM2-63M-63-1NB04 | EKM2-63M-63-1NC04 | EKM2-63M-63-1ND04 | |
| 5A | EKM2-63M-63-1NB05 | EKM2-63M-63-1NC05 | EKM2-63M-63-1ND05 | |
| 6A | EKM2-63M-63-1NB06 | EKM2-63M-63-1NC06 | EKM2-63M-63-1ND06 | |
| 10A | EKM2-63M-63-1NB10 | EKM2-63M-63-1NC10 | EKM2-63M-63-1ND10 | |
| 16A | EKM2-63M-63-1NB16 | EKM2-63M-63-1NC16 | EKM2-63M-63-1ND16 | |
| 20A | EKM2-63M-63-1NB20 | EKM2-63M-63-1NC20 | EKM2-63M-63-1ND20 | |
| 25A | EKM2-63M-63-1NB25 | EKM2-63M-63-1NC25 | EKM2-63M-63-1ND25 | |
| 32A | EKM2-63M-63-1NB32 | EKM2-63M-63-1NC32 | EKM2-63M-63-1ND32 | |
| 40A | EKM2-63M-63-1NB40 | EKM2-63M-63-1NC40 | EKM2-63M-63-1ND40 | |
| 50A | EKM2-63M-63-1NB50 | EKM2-63M-63-1NC50 | EKM2-63M-63-1ND50 | |
| 63A | EKM2-63M-63-1NB63 | EKM2-63M-63-1NC63 | EKM2-63M-63-1ND63 | |
| 3P+N | 1A | EKM2-63M-63-3NB01 | EKM2-63M-63-3NC01 | EKM2-63M-63-3ND01 |
| 2A | EKM2-63M-63-3NB02 | EKM2-63M-63-3NC02 | EKM2-63M-63-3ND02 | |
| 3A | EKM2-63M-63-3NB03 | EKM2-63M-63-3NC03 | EKM2-63M-63-3ND03 | |
| 4A | EKM2-63M-63-3NB04 | EKM2-63M-63-3NC04 | EKM2-63M-63-3ND04 | |
| 5A | EKM2-63M-63-3NB05 | EKM2-63M-63-3NC05 | EKM2-63M-63-3ND05 | |
| 6A | EKM2-63M-63-3NB06 | EKM2-63M-63-3NC06 | EKM2-63M-63-3ND06 | |
| 10A | EKM2-63M-63-3NB10 | EKM2-63M-63-3NC10 | EKM2-63M-63-3ND10 | |
| 16A | EKM2-63M-63-3NB16 | EKM2-63M-63-3NC16 | EKM2-63M-63-3ND16 | |
| 20A | EKM2-63M-63-3NB20 | EKM2-63M-63-3NC20 | EKM2-63M-63-3ND20 | |
| 25A | EKM2-63M-63-3NB25 | EKM2-63M-63-3NC25 | EKM2-63M-63-3ND25 | |
| 32A | EKM2-63M-63-3NB32 | EKM2-63M-63-3NC32 | EKM2-63M-63-3ND32 | |
| 40A | EKM2-63M-63-3NB40 | EKM2-63M-63-3NC40 | EKM2-63M-63-3ND40 | |
| 50A | EKM2-63M-63-3NB50 | EKM2-63M-63-3NC50 | EKM2-63M-63-3ND50 | |
| 63A | EKM2-63M-63-3NB63 | EKM2-63M-63-3NC63 | EKM2-63M-63-3ND63 |
Données techniques
Données techniques
| Norme | IEC/EN60898-1 |
| Type de déclenchement | Thermo-magnétique |
| Nombre de pôles | 1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P |
| Courants assignés (In) | 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Tension assignée (Ue) | 240/415V~ |
| Fréquence assignée | 50/60Hz |
| Pouvoir de coupure assigné | 4,500A |
| Tension de tenue aux chocs assignée (1,2/50) Uimp | 4,000V |
| Tension d'essai diélectrique à fréquence ind. pendant 1 min | 2kV |
| Tension d'isolement assignée Ui | 500V |
| Caractéristique de déclenchement thermique | (1.13-1.45) x In |
| Caractéristique de déclenchement magnétique | B:(3-5) x In, C:(5-10) x In, D:(10-20) x In |
| Durée de vie électrique | 4,000 Cycles |
| Durée de vie mécanique | 10,000 Cycles |
| Indicateur de position des contacts | Oui |
| Degré de protection | IP20 |
| Température ambiante | -5℃ to +40℃, Max.95% humidity |
| Type de connexion des bornes | Câble/Barre omnibus à broches |
| Section maximale du câble aux bornes | 25mm2 |
| Couple de serrage maximal | 2.5N.m |
| Installation | Montage sur rail DIN 35 mm |
| Raccordement | Par le haut et par le bas |
Dimensions
Dimensions
Dimensions du disjoncteur EKM2-63M

Photo d'exposition ETEK

Atelier MCB ETEK

