EKEM2D Compteur Intelligent d’Énergie | Moniteur de Puissance Certifié MID
Compteurs d'énergie kWh certifiés MID
Données techniques
Données techniques
| Tension | Tension de référence | AC 230V |
| Fréquence de référence | 50Hz | |
| Consommation | <10VA | |
| Courant | Courant de référence | 0,5-10(80)A |
| Consommation | <4VA | |
| Précision de mesure | Classe B | |
| Plage de mesure | 000000,00~99999999kWh | |
| Précision de l'horloge | Erreur≤0,5s/j | |
| Impulsion active | Largeur d'impulsion | 80±20ms |
| Constante d'impulsion | 1000imp/kWh | |
| Communication | Interface | RS485 (A+、B-) |
| Mode de connexion | Paires torsadées blindées | |
| Protocole | MODBUS-RTU | |
| Couple de serrage maximal | <1,8Nm | |
| Température de fonctionnement | -25℃ à +55℃ | |
| Température de stockage | -40℃ à +70℃ | |
| Humidité relative | <95% (sans condensation) | |
| Altitude | <2000m | |
Dimensions
Dimensions
Dimensions Générales et d'Installation (mm)
