EKEM4D Compteur Intelligent Triphasé | Moniteur Industriel Certifié MID
Compteurs d'énergie kWh certifiés MID
Données techniques
Données techniques
| Spécification | Triphasé 3 fils | Triphasé 4 fils | |
| Tension | Tension de référence | 3x100V, 3x400V | 3x57,7/100V, 3x230/4000V |
| Plage de tension | 3x100V~3x450V | 3x57,7/100V~3x260/450V | |
| Consommation | <10VA (monophasé) | ||
| Impédance | >2MΩ | ||
| Classe de précision | Erreur±0,2% | ||
| Courant | Courant d'entrée | 0,01-1(6)A (modèle à accès secondaire) 0,5-10(80)A (modèle à accès direct) |
|
| Consommation | <1VA courant assigné monophasé | ||
| Classe de précision | Erreur±0,2% | ||
| Puissance | Active, réactive, apparente, erreur±0,5% | ||
| Fréquence | 45~65Hz, erreur±0,2% | ||
| Classe d'énergie active (kWh) | C(kwh) | ||
| Horloge | <0,5s/j | ||
| Sortie d'impulsion d'énergie active | 1 sortie photocoupleur actif | ||
| Largeur d'impulsion | 80±20ms | ||
| Constante d'impulsion | 10000imp/kwh | ||
| Interface et protocole de communication | RS485 : Modbus RTU | ||
| Plage d'adresses de communication | Modbus RTU : 1~247 | ||
| Débit binaire | 1200bps~38400bps | ||
| Température de fonctionnement | -25°C à +55°C | ||
| Humidité relative | <95% (sans condensation) | ||
Dimensions
Dimensions
Dimensions Générales et d'Installation (mm)
