EKM3-125LE RCBO | Protection unipolaire et tripolaire 125A
RCBO 125A à courant assigné unipolaire/tripolaire
Données techniques
Données techniques
| Norme | IEC/EN61009-1 |
| Protection | Ground fault, Overcurrent and short circuit, Over-voltage(selectable) |
| Type of trip | Ground fault : Electronic |
| Overload and short circuit :Thermo-magnetic | |
| Type de protection (fuite de courant) | AC,A |
| Nombre de pôles | 3P+N, compact 3 modules 54mm width |
| Tension assignée (Ue) | 400/415V~ |
| Courants assignés (In) | 6,10,16,20,25,32,40A |
| Rated sensitivity currents (I△n) | 10,30,100,300mA |
| Residual current off-time under (I△n) | ≤ 0,1s |
| Rated residual making and breaking capacity (I△m) | 500A(In≤50A), 10In(In>50A) |
| Fréquence assignée | 50/60Hz |
| Pouvoir de coupure assigné | EKL37-40: 6 000A; EKL37-40H: 10 000A |
| Classe de limitation d'énergie | 3 |
| Tension de tenue de choc assignée (1,2/50) (Uimp) | 4 000V |
| Tension d'essai diélectrique à fréquence industrielle pendant 1 min | 2kV |
| Caractéristique de déclenchement thermique | (1.13-1.45) x In |
| Caractéristique de déclenchement magnétique | B: (3-5) x In, C: (5-10) x In |
| Endurance électrique | 4 000 Cycles |
| Endurance mécanique | 10 000 Cycles |
| Indicateur de position des contacts | Yes |
| Degré de protection | IP20 |
| Température ambiante | -25℃ to +40℃, Humidité max. 95 % |
| Type de connexion aux bornes | Cable/Pin-type busbar/Fork-type busbar |
| Section maximale de câble aux bornes | 16mm² |
| Couple de serrage maximal | 2.5N.m |
| Installation | Mounting on 35mm DIN rail |
| Connexion | From bottom |
Dimensions
Dimensions
Circuit Diagram and Dimension(mm)
