Coffret de distribution EKDB4 | Enveloppe métallique IP65
Le coffret de distribution est utilisé pour les systèmes de distribution d'énergie terminale. Le coffret de distribution est équipé d'un rail DIN 35 mm et de bornes neutres (en option).
Profil du produit
Profil du produit
Le coffret de distribution est utilisé pour les systèmes de distribution d'énergie terminale.
Le coffret de distribution est équipé d'un rail DIN 35 mm et de bornes neutres (en option).
Signification de la préparation du modèle
Signification de la préparation du modèle
Type d'ouverture de porte de droite à gauche
Modèle sans borne neutre
| Référence | Voies | Dimension (mm) | |||
| PC | Code | L | W | H | |
| EKDB4P4R | 604241 | 4 | 100 | 221 | 94 |
| EKDB4P6R | 604242 | 6 | 201 | 230 | 114 |
| EKDB4P8R | 604243 | 8 | 237 | 230 | 114 |
| EKDB4P12R | 604245 | 12 | 308 | 230 | 114 |
| EKDB4P18R | 604246 | 18 | 417 | 230 | 114 |
| EKDB4P24R | 604247 | 24(2x12) | 309 | 391 | 114 |
Modèle avec borne neutre
| Référence | Voies | Dimension (mm) | |||
| PC | Code | L | W | H | |
| EKDB4P4RT | 604211 | 4 | 100 | 221 | 94 |
| EKDB4P6RT | 604212 | 6 | 201 | 230 | 114 |
| EKDB4P8RT | 604213 | 8 | 237 | 230 | 114 |
| EKDB4P12RT | 604215 | 12 | 308 | 230 | 114 |
| EKDB4P18RT | 604216 | 18 | 417 | 230 | 114 |
| EKDB4P24RT | 604217 | 24(2×12) | 309 | 391 | 114 |
Données techniques
Données techniques
| Courant nominal | 100A/single phase, 63A/three phase, 240/415V AC 50/60Hz |
| Degré de protection | IP65 |
| Matériau | Coffret : ABS Porte : PC transparent |
| Méthode d'installation | Montage en saillie |
Dimensions
Dimensions
