Signification de la préparation du modèle
Signification de la préparation du modèle
| Pouvoir de coupure | Pôles | Courant assigné (A) | Sensibilité Type AC | Sensibilité Type A | ||||
| 30mA | 100mA | 300mA | 30mA | 100mA | 300mA | |||
| 4.5KA | 1P+N | 16A | EKL21-63M-1N1630 | EKL21-63M-1N16100 | EKL21-63M-1N16300 | EKL21-63M-1N1630AA | EKL21-63M-1N16100A | EKL21-63M-1N16300A |
| 25A | EKL21-63M-1N2530 | EKL21-63M-1N25100 | EKL21-63M-1N25300 | EKL21-63M-1N2530A | EKL21-63M-1N25100A | EKL21-63M-1N25300A | ||
| 32A | EKL21-63M-1N3230 | EKL21-63M-1N32100 | EKL21-63M-1N32300 | EKL21-63M-1N3230A | EKL21-63M-1N32100A | EKL21-63M-1N32300A | ||
| 40A | EKL21-63M-1N4030 | EKL21-63M-1N40100 | EKL21-63M-1N40300 | EKL21-63M-1N4030A | EKL21-63M-1N40100A | EKL21-63M-1N40300A | ||
| 50A | EKL21-63M-1N5030 | EKL21-63M-1N50100 | EKL21-63M-1N50300 | EKL21-63M-1N5030A | EKL21-63M-1N50100A | EKL21-63M-1N50300A | ||
| 63A | EKL21-63M-1N6330 | EKL21-63M-1N63100 | EKL21-63M-1N63300 | EKL21-63M-1N6330A | EKL21-63M-1N63100A | EKL21-63M-1N63300A | ||
| 3P+N | 16A | EKL21-63M-3N1630 | EKL21-63M-3N16100 | EKL21-63M-3N16300 | EKL21-63M-3N1630A | EKL21-63M-3N16100A | EKL21-63M-3N16300A | |
| 25A | EKL21-63M-3N2530 | EKL21-63M-3N25100 | EKL21-63M-3N25300 | EKL21-63M-3N2530A | EKL21-63M-3N25100A | EKL21-63M-3N25300A | ||
| 32A | EKL21-63M-3N3230 | EKL21-63M-3N32100 | EKL21-63M-3N32300 | EKL21-63M-3N3230A | EKL21-63M-3N32100A | EKL21-63M-3N32300A | ||
| 40A | EKL21-63M-3N4030 | EKL21-63M-3N40100 | EKL21-63M-3N40300 | EKL21-63M-3N4030A | EKL21-63M-3N40100A | EKL21-63M-3N40300A | ||
| 50A | EKL21-63M-3N5030 | EKL21-63M-3N50100 | EKL21-63M-3N50300 | EKL21-63M-3N5030A | EKL21-63M-3N50100A | EKL21-63M-3N50300A | ||
| 63A | EKL21-63M-3N6330 | EKL21-63M-3N63100 | EKL21-63M-3N63300 | EKL21-63M-3N6330A | EKL21-63M-3N63100A | EKL21-63M-3N63300A | ||
Données techniques
Données techniques
| Norme | IEC/EN61008-1 |
| Protection | Défaut de terre |
| Type de déclenchement | Électromagnétique |
| Type de protection (fuite de courant) | AC, A, G, S |
| Nombre de pôles | 2P(1P+N), 4P(3P+N) |
| Courants assignés (In) | 16,25,32,40,63 |
| Rated sensitivity currents I△n | 10,30,100,300mA |
| Residual current off-time under I△n | ≤ 0.1s |
| Rated residual making and breaking capacity(I△m) | 500A(In≤50A), 10In(In>50A) |
| Tension assignée (Ue) | 1P+N: 230/240V~, 3P+N:400/415V~ |
| Fréquence assignée | 50/60Hz |
| Pouvoir de coupure assigné | 6,000A, 10,000A |
| SCPD fuse | ![]() |
| Dielectric test voltage at Ind. Freq.f | 4,000V |
| Tension de tenue aux chocs de foudre (1,2/50) Uimp | 2.5kV |
| or 1 min | 2,000 Cycles |
| Endurance électrique | 4,000 Cycles |
| Endurance mécanique | Oui |
| Indicateur de position des contacts | IP20 |
| Degré de protection | Cable/Pin-type busbar/U-type busb |
| Température ambiante | -25℃ to +40℃, Max.95% humidity |
| Type de raccordement aux bornes | ar |
| Section maximale du câble pour les bornes | 25mm² |
| Couple de serrage maximal | 2.5N.m |
| Installation | Montage sur rail DIN 35mm |
| Raccordement | Par le haut et par le bas |
| Incoming method | Bi-Directional |
| Matching MCB | EKM2-63M |
Dimensions
Dimensions

Schéma de circuit

Photo du stand ETEK

Atelier MCB ETEK

Laboratoire ETEK

