Interrupteur Différentiel Type B EKL6-100B
L'EKL6-100B est un interrupteur différentiel type B pour borne de recharge VE avec certifications TUV Rheinland, CE, UKCA, CB, courant maximal de 100A, température ambiante de -25℃ à +55℃
Profil du produit
Profil du produit
L'EKL6-100B interrupteur différentiel type B est un DDR de type électromagnétique, il peut protéger contre les fuites à la terre de forme d'onde de type B et également contre les courants résiduels continus lisses DC, selon la norme IEC61851, il peut fonctionner comme DDR pour borne de recharge VE,
nous utilisons normalement 3,7kW (1P+N 25A 30mA), 7,3kW (1P+N 40A 30mA), 11kW (3P+N 25A 30mA), 22kW (4P+N 40A 30mA)
Signification de la préparation du modèle
Signification de la préparation du modèle
| Pôles | Courant assigné (A) | Sensibilité | ||
| 30mA | 100mA | 300mA | ||
| 1P+N | 16A | EKL6-100B-1N1630 | EKL6-100B-1N16100 | EKL6-100B-1N16300 |
| 25A | EKL6-100B-1N2530 | EKL6-100B-1N25100 | EKL6-100B-1N25300 | |
| 32A | EKL6-100B-1N3230 | EKL6-100B-1N32100 | EKL6-100B-1N32300 | |
| 40A | EKL6-100B-1N4030 | EKL6-100B-1N40100 | EKL6-100B-1N40300 | |
| 63A | EKL6-100B-1N6330 | EKL6-100B-1N63100 | EKL6-100B-1N63300 | |
| 80A | EKL6-100B-1N8030 | EKL6-100B-1N80100 | EKL6-100B-1N80300 | |
| 100A | EKL6-100B-1N10030 | EKL6-100B-1N100100 | EKL6-100B-1N100300 | |
| 3P+N | 16A | EKL6-100B-3N1630 | EKL6-100B-3N16100 | EKL6-100B-3N16300 |
| 25A | EKL6-100B-3N2530 | EKL6-100B-3N25100 | EKL6-100B-3N25300 | |
| 32A | EKL6-100B-3N3230 | EKL6-100B-3N32100 | EKL6-100B-3N32300 | |
| 40A | EKL6-100B-3N4030 | EKL6-100B-3N40100 | EKL6-100B-3N40300 | |
| 63A | EKL6-100B-3N6330 | EKL6-100B-3N63100 | EKL6-100B-3N63300 | |
| 80A | EKL6-100B-3N8030 | EKL6-100B-3N80100 | EKL6-100B-3N80300 | |
| 100A | EKL6-100B-3N10030 | EKL6-100B-3N100100 | EKL6-100B-3N100300 | |
Données techniques
Données techniques
Caractéristiques Électriques
| Mode | Électromagnétique |
| Type (forme d'onde de fuite à la terre détectée) | B |
| Courant assigné In | 25,40,63,80,100A |
| Pôles | 2P,4P |
| Tension assignée Ue | 2P 240V~, 4P 415V~ |
| Tension d'isolement Ui | 500V |
| Fréquence assignée | 50/60Hz |
| Courant différentiel assigné de fonctionnement (I△n) | 30mA |
| Pouvoir de coupure différentiel assigné (I△m) | 500A(In≤40A), 10ln(In> 40A) |
| Courant de court-circuit Inc= I△c | 10 000A |
| Fusible SCPD | ![]() |
| Temps de coupure sous I△n | ≤0,1s |
| Tension de tenue aux chocs assignée (1,5/50) Uimp | 4000V |
| Tension d'essai diélectrique à fréquence ind. pendant 1 min | 2,5kV |
| Durée de vie électrique | 2 000 cycles |
| Durée de vie mécanique | 4 000 cycles |
Installation
| Indicateur de position des contacts | Oui |
| Degré de protection | IP20 |
| Température ambiante (avec moyenne journalière ≤ 35℃) | -25℃~+40℃ |
| Température de stockage | -25℃~+70℃ |
| Type de connexion aux bornes | Câble/Barre omnibus à broches/Barre omnibus en U |
| Section des bornes supérieure/inférieure pour câble | 35mm² 18-3AWG |
| Section des bornes supérieure/inférieure pour barre omnibus | 35mm² 18-3AWG |
| Couple de serrage | 2,5Nm 22In-lbs |
| Montage | Sur rail DIN EN60715(35mm) par dispositif à clip rapide |
| Connexion | Alimentation dans les deux sens |
Plage de Courant de Déclenchement
| Angle de retard | I△n> 0,01A | I△n> 0,01A |
| 0° | 0,35I△n≤I△≤1,4I△n | 0,35I△n≤I△≤2I△n |
| 90° | 0,25I△n≤I△≤1,4I△n | 0,25I△n≤I△≤2I△n |
| 135° | 0,11I△n≤I△≤1,4I△n | 0,11I△n≤I△≤2I△n |
Plage de Courant de Déclenchement
| Forme d'onde détectable | Sensible au courant continu pulsé | Résistant aux courants de choc |
|
Classe B Le déclenchement est garanti pour les courants |
Ils réagissent aux courants de défaut AC et |
Capacité de tenue aux surtensions du DDR.
Pas de déclenchement aux ondes de courant de |
Dimensions
Dimensions
Schéma de Circuit

Dimensions Générales et d'Installation (mm)



